| № | 事 業 の 名 称 | 実 施 回 数 |
実 施 予 定 月
|
|||||||||||
| R8 | R9 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |||
| 交流研鑽・広報 | ||||||||||||||
| 1 | 海外産業視察団 | 年1回 | ○ | |||||||||||
| 2 | 国内産業視察 | 年1回 | ○ | |||||||||||
| 3 | 京都工業クラブ | 年12回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 蔦 の 会 | 年4回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 5 | 白鷺クラブ(EC) | 年12回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 新春交歓会 | 年1回 | ○ | |||||||||||
| 7 | ゴルフ同好会(KIG) | 年4回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 8 | 京都工業会ニュース発行 | 年4回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 9 | 景気動向実態調査 | 年1回 | ○ | |||||||||||
| 10 | 会員企業優秀従業員定例表彰 | 年1回 | ○ | |||||||||||
| 11 | ホームページ掲示板機能による情報交換 | 随 時 | ||||||||||||
| 13 | Webを活用した各種事業情報の発信強化 | 随 時 | ||||||||||||
| 14 | 福利厚生事業 | 随 時 | ||||||||||||
| 15 | 表彰・推薦 | 随 時 | ||||||||||||
| 人材育成 | ||||||||||||||
| 【経営課題解決シリーズ ①~②】 | ||||||||||||||
| ①大会・フォーラム・セミナー・養成講座・視察・見学会等 | ||||||||||||||
| 1 | 京都TQMフォーラム | 年1回 | ○ | |||||||||||
| 2 | 購買管理特別講演会 | 年1回 | ○ | |||||||||||
| 3 | ISO9001内部監査員養成講座 | 年5回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 4 | ISO14001内部環境監査員養成講座 | 年4回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 5 | 生産改善工場見学会 | 年4回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 6 | 2026年版ものづくり白書説明会《オンデマンド》 | 年1回 | ○ | |||||||||||
| 7 | エンジニアで無くても解る「モノづくり超基本」勉強会 | 年5回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 8 | 産学連携によるイノベーション推進セミナー | 年1回 | ○ | ○ | ||||||||||
| 9 | アート思考によるモノづくりの考え方セミナー | 年2回 | ○ | ○ | ||||||||||
| 10 | 脱炭素化取組支援セミナー | 年1回 | ○ | |||||||||||
| 11 | 環境経営を推進する人材育成講座 | 年7回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 12 | PFAS・化学物質対策支援セミナー | 年1回 | ○ | |||||||||||
| 13 | 小さく始める「匠技デジタル伝承」推進セミナー | 年1回 | ○ | |||||||||||
| 14 | ものづくりにおけるデータ活用見学会 | 年1回 | ○ | |||||||||||
| 15 | AIエージェント事例セミナー | 年1回 | ○ | |||||||||||
| 16 | サイバーセキュリティ対策セミナー | 年1回 | ○ | |||||||||||
| 17 | 人事評価制度導入・運用支援セミナー(中堅・中小企業向け) | 年1回 | ○ | |||||||||||
| 18 | 障がい者雇用促進セミナー(中堅・中小企業向け) | 年1回 | ○ | |||||||||||
| 19 | BtoBでも活用できるブランディングセミナー | 年1回 | ○ | |||||||||||
| ②経営管理懇話会 | ||||||||||||||
| 1 | 経営企画戦略部門懇話会 | 年7回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 2 | R&D部門懇話会 | 年6回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 3 | 購買・資材部門懇話会 | 年6回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 4 | 生産部門懇話会 | 年6回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 5 | 品質保証部門懇話会 | 年6回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 6 | 人事労務部門懇話会 | 年6回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 7 | 労働安全衛生部門懇話会 | 年7回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 8 | 女性活躍推進部門懇話会 | 年4回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 9 | 経理部門懇話会 | 年6回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 10 | 監査部門懇話会 | 年6回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 【リスキルシリーズ ③~⑤】 | ||||||||||||||
| ③業務革新研究会 | ||||||||||||||
| 1 | 生産・開発計画リ・デザインセミナー(各研究会共通) | 年1回 | ○ | |||||||||||
| 2 | 開発設計革新(VE)研究会 | 年10回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 3 | 流れづくり(VSM)研究会 | 年10回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4 | 購買調達革新研究会 | 年10回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5 | 生産管理(TOC)研究会 | 年10回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6 | 品質革新研究会 | 年10回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 7 | 産業工学(IE)研究会 | 年10回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 8 | 生産保全研究会 | 年10回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 9 | 生産現場リーダー力強化研究会 | 年10回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ④特定分野研究会等 | ||||||||||||||
| 1 | 知的財産権研究会 | 年9回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 2 | テクノロジー&マネジメント研究会 | 年14回 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | |||
| 3 | 情報通信研究会 | 年7回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 4 | DX推進研究会 | 年6回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 5 | AI研究会 | 年6回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 6 | 良いモノづくりをする女性のための研究会 | 年4回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 7 | 外国人材活用研究会 | 年4回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 8 | BCP・危機管理研究会 | 年3回 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ⑤京都高等技術・経営学院 | ||||||||||||||
| 《研究科》 | ||||||||||||||
| 1 | 電子システム研究科 | 年1コース | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | |||
| 2 | メカトロニクス研究科 | 年1コース | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | |||
| 《本科》 | ||||||||||||||
| 1 | 技術課程: 機械設計コース | 年17回 | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ||||||||
| 2 | 技術課程: 機械製図コース | 年5回 | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ||||||||
| 3 | 技術課程: 機械加工技術コース | 年4回 | ➨ | |||||||||||
| 4 | 技術課程: 特定分野コース/ 材料技術(トポロジー設計&マテリアルインフォマティクス)講座 |
年4回 | ➨ | |||||||||||
| 5 | 技術課程: 特定分野コース/ライフサイエンス(医工連携)推進講座 | 年4回 | ➨ | |||||||||||
| 6 | 技術課程: 特定分野コース/DX推進・ツール活用講座 | 3回2クール | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ||||||||
| 7 | 生産・開発計画リ・デザインセミナー(再掲) | 年1回 | ○ | |||||||||||
| 8 | 管理課程: モノづくりベーシックコース | 年4回 | ➨ | ➨ | ||||||||||
| 9 | 管理課程: FMEA・FTAコース | 年5回 | ➨ | ➨ | ||||||||||
| 産学公連携 | ||||||||||||||
| 1 | モノづくりイノベーションネットワークの運用 | 年 間 | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ |
| 2 | 産学連携によるイノベーション推進セミナー(再掲) | 年1回 | ○ | ○ | ||||||||||
| 3 | モノづくりフォーラム2027 | 年1回 | ○ | |||||||||||
| 4 | 京都知恵産業創造の森との連携 | 年 間 | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ |
| 5 | 京都ビジネス交流フェアを通じた産学連携事業拡充 | 年1回 | ○ | |||||||||||
| 国際 | ||||||||||||||
| 1 | 海外産業視察団(再掲) | 年1回 | ○ | |||||||||||
| 2 | 海外ビジネスセミナー | 年1回 | ○ | |||||||||||
| 3 | ジェトロ京都貿易情報センターとの連携 | 随 時 | ||||||||||||
| 4 | 海外経済団体との交流 | 随 時 | ||||||||||||
| 5 | 外国人活用研究会(再掲) | 年4回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 中堅・中小企業 | ||||||||||||||
| 1 | 中小企業経営者見学会 | 年4回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 2 | 中小企業技術幹部交流会 | 年5回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 3 | 生産改善工場見学会(再掲) | 年4回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 4 | 人事評価制度導入・運用支援セミナー(中堅・中小企業向け)(再掲) | 年1回 | ○ | |||||||||||
| 5 | 障がい者雇用促進セミナー(中堅・中小企業向け)(再掲) | 年1回 | ○ | |||||||||||
| 環境 | ||||||||||||||
| 1 | 京都環境管理研究会 | 年7回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 2 | 脱炭素化取組支援セミナー(再掲) | 年1回 | ○ | |||||||||||
| 3 | ISO14001内部環境監査員養成講座(再掲) | 年4回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 4 | 環境経営を推進する人材育成講座(再掲) | 年7回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 5 | PFAS・化学物質対策支援セミナー(再掲) | 年1回 | ○ | |||||||||||
| 6 | 関西環境保全管理者交流会 | 年1回 | ○ | |||||||||||
| 7 | 会員の環境活動支援(モデルフォレスト協会と連携ほか) | 随 時 | ||||||||||||
| 8 | 環境関連3団体等との協働 | 年 間 | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ |
| 安全衛生 | ||||||||||||||
| 1 | 安全衛生セミナーの開催 | 年1回 | ○ | |||||||||||
| 2 | 労働安全衛生部門懇話会(再掲) | 年7回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 3 | PFAS・化学物質対策支援セミナー(再掲) | 年1回 | ○ | |||||||||||
| 4 | BCP・危機管理研究会(再掲) | 年3回 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 地域連携 | ||||||||||||||
| 1 | 関係行政機関との連携 | 随 時 | ||||||||||||
| 2 | 京都経済団体協議会との協調 | 随 時 | ||||||||||||
| 3 | 府内・外関係経済団体との協調 | 随 時 | ||||||||||||
| 4 | 京都知恵産業創造の森との連携(再掲) | 年 間 | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ |
| 5 | 環境関連3団体等との協働(再掲) | 年 間 | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ | ➨ |
| 6 | 青少年と科学の会への支援及び 京のエジソンプログラムの推進 | 随 時 | ||||||||||||
| 7 | 北部地域産業界との連携 | 随 時 | ||||||||||||
| 8 | 要望活動 | 随 時 | ||||||||||||
★大阪関西万博レガシー
<府内見学公開企業施設一覧>
<府内見学公開企業施設一覧>







事業体系
